ドイツ車
| 価格 | メーカー/車名/グレード | ボディタイプ | ドア | 年式 | 走行距離 | 車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648万円(消費税込) | BMW X5 | 4WD | 4枚 | 2010(H22)年式 | 1.6万km | 2013(H25)年9月 | |
| SOLD OUT | アウディ R8 | クーペ | 2枚 | 2008(H20)年式 | 2.6万km | 2012(H24)年4月 | |
| SOLD OUT | AMG E55 コンプレッサー | セダン | 4枚 | 2005(H17)年式 | 7.7万km | 2012(H24)年12月 | |
| SOLD OUT | メルセデスベンツE500アバンギャルド スポーツパッケージ | ワゴン | 4枚 | 2004(H16)年式 | 8.3万km | 2013(H25)年8月 | |
| SOLD OUT | メルセデスベンツ AMG CL65 | クーペ | 2枚 | 2009(H21)年式 | 1.7万km | 2012(H24)年6月 | |
| SOLD OUT | ポルシェ カイエンターボ ティプトロニックS | ワゴン | 4枚 | 2007(H19)年式 | 5.3万km | 2012(H23)年5月 | |
| SOLD OUT | メルセデスベンツAMG SL55 パフォーマンスパッケージ デジーノ | クーペ | 2枚 | 2005(H17)年式 | 1.3万km | 2012(H24)年6月 | |
| SOLD OUT | メルセデスベンツ G500カブリオレ デジーノ | ジープ | 2枚 | 2006(H18)年式 | 1.2万km | 2011(H23)年8月 | |
| SOLD OUT | メルセデスベンツC200CGIアヴァンギャルド | ワゴン | 4枚 | 2010(H22)年式 | 200km | 2013(H25)年9月 | |
| SOLD OUT | AMG E63 | ワゴン | 4枚 | 2007(H19)年式 | 4.1万km | 2010(H22)年6月 |
