特選在庫車
| 価格 | メーカー/車名/グレード | ボディタイプ | ドア | 年式 | 走行距離 | 車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD OUT | マセラティクワトロポルテ | セダン | 4枚 | 2005(H17)年式 | 2.7万km | 2010(H22)年11月 | |
| 298万円(消費税込) | ジャガーXKR コンバーチブル | クーペ | 2枚 | 2002(H14)年式 | 4.5万km | 2011(H23)年3月 | |
| 応談 | フェラーリチャレンジストラダーレ 25ThAnniversary | クーペ | 2枚 | 2004(H16)年式 | 1.1万km | 2012(H24)年8月 | |
| 980万円(消費税込) | フェラーリ575マラネロF1 | クーペ | 2枚 | 2003(H15)年式 | 1.8万km | 2011(H23)年5月 | |
| 1390万円(消費税込)期間限定SALE | フェラーリ 550マラネロ 550バルケッタ | Coupe | 2 | 2002(H14)年式 | 0.3万km | 車検整備付 | |
| 1190万円(消費税込)期間限定SALE | フェラーリ 550マラネロ 550バルケッタ | Coupe | 2 | 2001(H13)年式 | 0.4万km | 車検整備付 | |
| 898万円(消費税込) | カイエンターボ | ワゴン | 4枚 | 2007(H19)年式 | 4.8万km | 2012(H23)年5月 | |
| SOLD OUT | AMG E63 | ワゴン | 4枚 | 2007(H19)年式 | 4.1万km | 2010(H22)年6月 | |
| SOLD OUT | アストンマーティン V12ヴァンキッシュ 5.9 | Coupe | 2 | 2003(H15)年式 | 2.0万km | 2010(H22)年8月 | |
| 1180万円(消費税込) | フェラーリ 512TR Speciale 15th Anniversary | Coupe | 2 | 1194(H6)年式 | 1.9万km | 2011(H23)年3月 | |
| 応談 | フェラーリ F40 | Coupe | 2 | 1990(H2)年式 | 2.4万km | 2011(H23)年4月 | |
| 2490万円(消費税込) | ベントレー アズール | オープン | 2枚 | 2007(H19)年式 | 2000km | 2010(H22)年7月 | |
| 応談 | フェラーリ 550マラネロ 5.5 | Coupe | 2 | 2001(H13)年式 | 1.9万km | 車検整備付 | |
| 639万円(消費税込) | フェラーリ 328GTB | Coupe | 2 | 1988(S63)年式 | 1.1万km | 車検整備付 | |
| 630万円(消費税込) | フェラーリ 348 tb | Coupe | 2 | 1991(H3)年式 | 3.8万km | 2010(H22)年3月 | |
| 890万円(消費税込) | BMWアルピナ B7 ロングホイールベース | Sedan | 4 | 2004(H16)年式 | 1.9万km | 2009(H21)年12月 | |
| SOLD OUT | ベントレーコンチネンタルGT 4WD | クーペ | 2枚 | 2008(H20)年式 | 8600km | 2011(H23)年1月 | |
| SOLD OUT | フェラーリ360スパイダー | スパイダー | 2枚 | 2001(H13)年式 | 4.6万km | 2009(H22)年11月 | |
| SOLD OUT | ポルシェカイエンSティプトロニックS4WD | 4WD | 4枚 | 2005(H17)年式 | 4.7万km | 車検無 | |
| SOLD OUT | フェラーリ 430スパイダー | スパイダー | 2 | 2008(H20)年式 | 0.9万km | 2011(H23)年5月 | |
| SOLD OUT | マセラティ クアトロポルテ | クーペ | 4枚 | 2004(H16)年式 | 2.7万km | 車検整備付 | |
| SOLD OUT | アストンマーティン DB7ヴォランテ ヴァンテージ | Open | 2 | 2001(H13)年式 | 1.7万km | 車検整備付 | |
| SOLD OUT | フェラーリ 360モデナ 3.6 | Coupe | 2 | 2000(H12)年式 | 2.9万km | 2009(H21)年12月 | |
| SOLD OUT | BMW M6 5.0 | Coupe | 2 | 2008(H20)年式 | 0.7万km | 2011(H23)年1月 | |
| SOLD OUT | フェラーリ 550マラネロ 5.5 | Coupe | 2 | 1998(H10)年式 | 3.4万km | 2011(H23)年1月 | |
| SOLD OUT | ジャガー XJ XJR 4.0 スーパーチャージド V8 | Sedan | 4 | 2000(H12)年式 | 7.0万km | 車検整備付 |
