イタリア車
| 価格 | メーカー/車名/グレード | ボディタイプ | ドア | 年式 | 走行距離 | 車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480万円(消費税込) | フェラーリ スーパーアメリカ | クーペ | 2枚 | 2005(H17)年式 | 0.5万km | 2012(H24)年11月 | |
| 応談 | フェラーリ612スカリエッティF1 | 4枚 | 2006(H18)年式 | 1万km | 2013(H25)年12月 | ||
| ASK | フェラーリ 550マラネロ 550バルケッタ | Coupe | 2 | 2001(H13)年式 | 0.4万km | H25/3 | |
| SOLD OUT | フェラーリチャレンジストラダーレ 25ThAnniversary | クーペ | 2枚 | 2004(H16)年式 | 1.1万km | 2012(H24)年8月 | |
| 1180万円(消費税込) | フェラーリ 512TR Speciale 15th Anniversary | Coupe | 2 | 1994(H6)年式 | 1.9万km | 車検整備別 | |
| SOLD OUT | フェラーリ カリフォルニアF1 | クーペ | 2枚 | 2011(H23)年式 | 700km | 2014(H26)年4月 | |
| ASK | フェラーリ F40 | Coupe | 2 | 1990(H2)年式 | 2.4万km | 2011(H23)年4月 | |
| 798万円(消費税込)DSC05253.jpg | フェラーリ550マラネロ | 2枚 | 1997(H9)年式 | 5000km | 2012(H24)年5月 | ||
| 630万円(消費税込) | フェラーリ 348 tb | Coupe | 2 | 1991(H3)年式 | 3.8万km | 車検整備別 | |
| 398万円(消費税込) | マセラティクーぺカンビオコルサ | クーペ | 2枚 | 2002(H14)年式 | 3.3万km | 車検整備別 |
