イタリア車
| 価格 | メーカー/車名/グレード | ボディタイプ | ドア | 年式 | 走行距離 | 車検 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLD OUT | マセラティクワトロポルテ | セダン | 4枚 | 2005(H17)年式 | 2.7万km | 2010(H22)年11月 | |
| 応談 | フェラーリチャレンジストラダーレ 25ThAnniversary | クーペ | 2枚 | 2004(H16)年式 | 1.1万km | 2012(H24)年8月 | |
| 980万円(消費税込) | フェラーリ575マラネロF1 | クーペ | 2枚 | 2003(H15)年式 | 1.8万km | 2011(H23)年5月 | |
| 1390万円(消費税込)期間限定SALE | フェラーリ 550マラネロ 550バルケッタ | Coupe | 2 | 2002(H14)年式 | 0.3万km | 車検整備付 | |
| 1190万円(消費税込)期間限定SALE | フェラーリ 550マラネロ 550バルケッタ | Coupe | 2 | 2001(H13)年式 | 0.4万km | 車検整備付 | |
| 1180万円(消費税込) | フェラーリ 512TR Speciale 15th Anniversary | Coupe | 2 | 1194(H6)年式 | 1.9万km | 2011(H23)年3月 | |
| 応談 | フェラーリ F40 | Coupe | 2 | 1990(H2)年式 | 2.4万km | 2011(H23)年4月 | |
| 応談 | フェラーリ 550マラネロ 5.5 | Coupe | 2 | 2001(H13)年式 | 1.9万km | 車検整備付 | |
| 639万円(消費税込) | フェラーリ 328GTB | Coupe | 2 | 1988(S63)年式 | 1.1万km | 車検整備付 | |
| 630万円(消費税込) | フェラーリ 348 tb | Coupe | 2 | 1991(H3)年式 | 3.8万km | 2010(H22)年3月 |
